Нутромер - это инструмент измерительный, который применяется для определения линейных внутренних размеров деталей. Нутромер заменяет рулетку и линейку в местах, где они не справляются.
Нутромер делится на несколько видов:
Штихмасс - обычный нутромер, который выполняет проверку крупных отверстий в мебели.
Нутромер микроскопический -используется для измерений точных отверстий абсолютным методом.
Большие - это нутромер, который применяется для диаметров до 10 000 мм. Они имеют часовые индикаторы.

| НУТРОМЕР МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ ТИП НМ | ||||
| код | диапазон измерения, мм | длина губок, мм | дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | цена, грн |
| 831.101 | 50 - 75 | 15,5 | 0,01 | 960,00 |
| 906.113 | 50 - 150 | 15,5 | 0,01 | 960,00 |
| 831.102 | 75 - 175 | 15,5 | 0,01 | 1308,00 |
| 906.914 | 50 - 300 | 15,5 | 0,01 | 1308,00 |
| 906.915 | 50 - 500 / 50 - 600 | 15,5 | 0,01 | 1518,00 |
| 906.916 | 50 - 1000 | 15,5 | 0,01 | 5346,00 |
| 831.104 | 150 - 1250 | 22,0 | 0,01 | 4626,00 |
| 906.917 | 50 - 1500 | 15,5 | 0,01 | 9546,00 |
| 906.918 | 150 - 2000 | 22,0 | 0,01 | 12420,00 |
| 906.920 | 1000 - 2000 | 28,0 | 0,01 | 10626,00 |
| 906.921 | 1000 - 3000 | 28,0 | 0,01 | 21276,00 |
| 906.922 | 1000 - 4000 | 28,0 | 0,01 | 42525,00 |
| 906.923 | 1000 - 5000 | 28,0 | 0,01 | 74802,00 |

| НУТРОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ ТИП НИ | ||||
| код | диапазон измерения, мм | длина губок, мм | дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | цена, грн |
| 907.230 | 6 - 10 | 40 | 0,01 | 1386,00 |
| 907.231 | 10 - 18 | 100 | 0,01 | 1338,00 |
| 907.232 | 18 - 35 | 125 | 0,01 | 990,00 |
| 907.234 | 35 - 50 | 150 | 0,01 | 996,00 |
| 907.235 | 50 - 160 | 150 | 0,01 | 999,00 |
| 907.236 | 160 - 250 | 400 | 0,01 | 1344,00 |
| 907.237 | 250 - 450 | 400 | 0,01 | 1356,00 |
| За дополнительную плату нутромер можно оснастить: | ||||
| Индикатор ИЧ-10, цена деления - 0,01 | 150,00 | |||
| Индикатор с цифровой индикацией 0-12,5 мм, ц.д. - 002 мм | 2550,00 | |||
| Индикатор с цифровой индикацией 0-12,5 мм, ц.д. - 001 мм | 3750,00 | |||

| НУТРОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ ТИП НИ для глубоких измерений | ||||
| код | диапазон измерения, мм | длина губок, мм | дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | цена, грн |
| 852.541 | 35 - 60 | 1000 | 0,01 | 24276,00 |
| 852.543 | 35 - 60 | 1500 | 0,01 | 25398,00 |
| 852.545 | 35 - 60 | 2500 | 0,01 | 34275,00 |
| 852.554 | 50 - 150 | 250 | 0,01 | 17298,00 |
| 852.555 | 50 - 150 | 500 | 0,01 | 20376,00 |
| 852.556 | 50 - 150 | 750 | 0,01 | 21024,00 |
| 852.557 | 50 - 150 | 1000 | 0,01 | 26826,00 |
| 852.558 | 50 - 150 | 1250 | 0,01 | 27924,00 |
| 852.559 | 50 - 150 | 1500 | 0,01 | 29148,00 |
| 852.560 | 50 - 150 | 2000 | 0,01 | 32775,00 |
| 852.561 | 50 - 150 | 2500 | 0,01 | 37824,00 |
| 852.569 | 100 - 230 | 500 | 0,01 | 23898,00 |
| 852.570 | 100 - 230 | 750 | 0,01 | 27174,00 |
| 852.571 | 100 - 230 | 1000 | 0,01 | 30450,00 |
| 852.572 | 100 - 230 | 1250 | 0,01 | 32298,00 |
| 852.573 | 100 - 230 | 1500 | 0,01 | 35946,00 |
| 852.574 | 100 - 230 | 2000 | 0,01 | 38100,00 |
| 852.575 | 100 - 230 | 2500 | 0,01 | 43050,00 |
| 852.583 | 160 - 360 | 500 | 0,01 | 32424,00 |
| 852.584 | 160 - 360 | 750 | 0,01 | 35652,00 |
| 852.585 | 160 - 360 | 1000 | 0,01 | 38652,00 |
| 852.586 | 160 - 360 | 1250 | 0,01 | 40602,00 |
| 852.587 | 160 - 360 | 1500 | 0,01 | 51000,00 |
| 852.588 | 160 - 360 | 2000 | 0,01 | 53748,00 |
| 852.589 | 160 - 360 | 2500 | 0,01 | 58752,00 |
| 852.597 | 280 - 510 | 500 | 0,01 | 56748,00 |
| 852.598 | 280 - 510 | 750 | 0,01 | 58998,00 |
| 852.599 | 280 - 510 | 1000 | 0,01 | 70740,00 |
| 852.600 | 280 - 510 | 1250 | 0,01 | 71748,00 |
| 852.601 | 280 - 510 | 1500 | 0,01 | 76998,00 |
| 852.602 | 280 - 510 | 2000 | 0,01 | 88002,00 |
| 852.603 | 280 - 510 | 2500 | 0,01 | 96252,00 |
| 852.604 | 500 - 800 | 1000 | 0,01 | 91248,00 |
| 852.605 | 500 - 800 | 1250 | 0,01 | 93750,00 |
| 852.606 | 500 - 800 | 1500 | 0,01 | 97500,00 |
| 852.607 | 500 - 800 | 2000 | 0,01 | 109248,00 |
| 852.609 | 500 - 800 | 2500 | 0,01 | 117252,00 |

| НУТРОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ РЫЧАЖНОГО ТИПА | ||||
| код | диапазон измерения, мм | длина губок, мм | дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | цена, грн |
| Цифровой нутромер | ||||
| 908.820 | 5 - 25 | 35 | 0,01 | 2598,00 |
| 908.821 | 10 - 30 | 50 | 0,01 | 2874,00 |
| 908.822 | 20 - 40 | 80 | 0,01 | 2874,00 |
| 908.823 | 30 - 50 | 80 | 0,01 | 2874,00 |
| 908.824 | 40 - 60 | 80 | 0,01 | 3000,00 |
| Аналоговый нутромер | ||||
| 908.840 | 5 - 25 | 35 | 0,01 | 2046,00 |
| 908.841 | 10 - 30 | 50 | 0,01 | 2220,00 |
| 908.842 | 20 - 40 | 80 | 0,01 | 2232,00 |
| 908.843 | 30 - 50 | 80 | 0,01 | 2232,00 |
| 908.844 | 40 - 60 | 80 | 0,01 | 2244,00 |

| НУТРОМЕР 3-Х ТОЧЕЧНЫЙ МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ | ||||
| код | диапазон измерения, мм | длина губок, мм | дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | цена, грн |
| 836.700 | 3,5 - 4,0 | ± 0,002 | 0,001 | 2796,00 |
| 836.701 | 4,0 - 4,5 | ± 0,002 | 0,001 | 2796,00 |
| 836.702 | 4,5 - 5,5 | ± 0,002 | 0,001 | 2796,00 |
| 836.703 | 5,5 - 6,5 | ± 0,002 | 0,001 | 2796,00 |
| 836.704 | 6 - 8 | ± 0,002 | 0,001 | 2454,00 |
| 836.705 | 8 - 10 | ± 0,002 | 0,001 | 2454,00 |
| 836.706 | 10 - 12 | ± 0,002 | 0,001 | 2454,00 |
| 836.707 | 12 - 16 | ± 0,002 | 0,005 | 2454,00 |
| 836.708 | 16 - 20 | ± 0,002 | 0,005 | 2454,00 |
| 836.709 | 20 - 25 | ± 0,002 | 0,005 | 2454,00 |
| 836.710 | 25 - 30 | ± 0,002 | 0,005 | 2454,00 |
| 836.711 | 30 - 35 | ± 0,002 | 0,005 | 2796,00 |
| 836.712 | 35 - 40 | ± 0,002 | 0,005 | 2796,00 |
| 836.713 | 40 - 50 | ± 0,003 | 0,005 | 3300,00 |
| 836.714 | 50 - 60 | ± 0,003 | 0,005 | 3300,00 |
| 836.715 | 60 - 70 | ± 0,003 | 0,005 | 3300,00 |
| 836.716 | 70 - 80 | ± 0,003 | 0,005 | 3600,00 |
| 836.717 | 80 - 90 | ± 0,003 | 0,005 | 3678,00 |
| 836.718 | 90 - 100 | ± 0,003 | 0,005 | 3900,00 |
| 836.719 | 100 - 125 | ± 0,005 | 0,005 | 4920,00 |
| 836.720 | 125 - 150 | ± 0,005 | 0,005 | 4920,00 |
| 836.721 | 150 - 175 | ± 0,005 | 0,005 | 4920,00 |
| 836.722 | 175 - 200 | ± 0,005 | 0,005 | 4920,00 |
| 836.723 | 200 - 225 | ± 0,010 | 0,005 | 6936,00 |
| 836.724 | 225 - 250 | ± 0,010 | 0,005 | 6936,00 |
| 836.725 | 250 - 275 | ± 0,010 | 0,005 | 6936,00 |
| 836.726 | 275 - 300 | ± 0,010 | 0,005 | 6936,00 |

| НУТРОМЕР 3-Х ТОЧЕЧНЫЙ МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ | ||||
| код | диапазон измерения, мм | длина губок, мм | дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | цена, грн |
| 906.904 | 50 - 70 | ± 0,004 | 0,001 | 6900,00 |
| 906.905 | 70 - 100 | ± 0,004 | 0,001 | 8898,00 |
| 906.906 | 100 - 150 | ± 0,005 | 0,001 | 14724,00 |
| 906.907 | 150 - 250 | ± 0,007 | 0,001 | 29242,00 |
| 906.907 | 200 - 300 | ± 0,007 | 0,001 | 51000,00 |

| НУТРОМЕР 3-Х ТОЧЕЧНЫЙ МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ | ||||
| код | диапазон измерения, мм | длина губок, мм | дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | цена, грн |
| 906.886 | 6 - 8 | ± 0,004 | 0,001 | 5040,00 |
| 906.887 | 8 - 10 | ± 0,004 | 0,001 | 5040,00 |
| 906.888 | 10 - 12 | ± 0,004 | 0,001 | 5040,00 |
| 906.889 | 12 - 16 | ± 0,004 | 0,001 | 5280,00 |
| 906.890 | 16 - 20 | ± 0,004 | 0,001 | 5188,00 |
| 906.891 | 20 - 25 | ± 0,004 | 0,001 | 5508,00 |
| 906.892 | 25 - 30 | ± 0,004 | 0,001 | 5508,00 |
| 906.893 | 30 - 40 | ± 0,004 | 0,001 | 6108,00 |
| 906.894 | 40 - 50 | ± 0,005 | 0,001 | 6108,00 |
| 906.895 | 50 - 63 | ± 0,005 | 0,001 | 6660,00 |
| 906.896 | 62 - 75 | ± 0,005 | 0,001 | 7236,00 |
| 906.897 | 75 - 88 | ± 0,005 | 0,001 | 7488,00 |
| 906.898 | 87 - 100 | ± 0,005 | 0,001 | 7668,00 |
| 906.899 | 100 - 125 | ± 0,005 | 0,001 | 9000,00 |
| 908.675 | 125 - 150 | ± 0,005 | 0,001 | 10050,00 |
| 908.676 | 150 - 175 | ± 0,005 | 0,001 | 11325,00 |
| 908.677 | 175 - 200 | ± 0,005 | 0,001 | 13248,00 |
| 908.678 | 200 - 225 | ± 0,007 | 0,001 | 16524,00 |
| 908.679 | 225 - 250 | ± 0,007 | 0,001 | 19398,00 |
| 908.680 | 250 - 275 | ± 0,007 | 0,001 | 22848,00 |
| 908.681 | 275 - 300 | ± 0,007 | 0,001 | 26952,00 |

| НУТРОМЕР 3-Х ТОЧЕЧНЫЙ ПИСТОЛЕТНОГО ТИПА | ||||
| код | диапазон измерения, мм | длина губок, мм | дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | цена, грн |
| 907.770 | 6 - 8 | ± 0,004 | 0,001 | 4896,00 |
| 907.771 | 8 - 10 | ± 0,004 | 0,001 | 4800,00 |
| 907.772 | 10 - 12 | ± 0,004 | 0,001 | 5076,00 |
| 907.773 | 12 - 16 | ± 0,004 | 0,001 | 5160,00 |
| 907.774 | 16 - 20 | ± 0,004 | 0,001 | 5448,00 |
| 907.775 | 20 - 25 | ± 0,004 | 0,001 | 5802,00 |
| 907.776 | 25 - 30 | ± 0,004 | 0,001 | 6174,00 |
| 907.777 | 30 - 40 | ± 0,004 | 0,001 | 6648,00 |
| 907.778 | 40 - 50 | ± 0,005 | 0,001 | 7074,00 |
| 907.779 | 50 - 63 | ± 0,005 | 0,001 | 7752,00 |
| 907.780 | 62 - 75 | ± 0,005 | 0,001 | 8025,00 |
| 907.781 | 75 - 88 | ± 0,005 | 0,001 | 8550,00 |
| 907.782 | 87 - 100 | ± 0,005 | 0,001 | 9126,00 |
Нутромер применяется для определения внутренних линейных размеров деталей, где невозможно применить линейку, рулетку, которые не смогут дать точный результат.
Нутромер имеет два наконечника, сферической формы, наклоненные на 180 градусов друг к другу. Этими наконечниками и проводят измерения.
Нутромер индикаторный – это нутромер, который позволяет измерять внутренние размеры деталей относительным методом.
Микрометрический нутромер используют для более точных измерений отверстий с применением абсолютного метода, имеет сменные удлинители.

















